Top Clan
Abaixo são exibidos os clan's de maior prestígio.
Este ranking foi atualizado em 09/11/2025 às 08:58.
Este ranking foi atualizado em 09/11/2025 às 08:58.
| Nome | Líder | Membros | Ally | Level | Reputação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Scorpions | Soulz | 106 | DarkLegion | 11 | 2211122 |
| 2º | O.P.G | Murray | 9 | - | 11 | 1501662 |
| 3º | nocu | teucu | 1 | - | 11 | 1500012 |
| 4º | FrogTroll | Fakee | 126 | Sunrise | 11 | 1336818 |
| 5º | Farm | Trolls | 14 | - | 11 | 1023024 |
| 6º | BornToKill | elwZrN | 28 | nothanks | 11 | 1012584 |
| 7º | Knights | pussynigga | 16 | fvck | 11 | 1012495 |
| 8º | UoverVinneLig | VarthDabeR | 23 | BloodBrotherS | 11 | 1007700 |
| 9º | LosBackYardigans | Theballads | 12 | Shuls | 11 | 1007287 |
| 10º | Roludos | shao | 6 | - | 11 | 1004650 |
| 11º | Madness | MaThoReX | 2 | None | 11 | 1004200 |
| 12º | DeadlySouls | MaRiOs | 2 | None | 11 | 1003725 |
| 13º | LegionOfVendeta | F013 | 8 | Vendeta | 11 | 1003400 |
| 14º | TrolL2k25 | kkkk | 23 | troll | 11 | 1003059 |
| 15º | DarkEmpire | carolain | 2 | GameOver | 11 | 1003025 |
| 16º | Warriors | Evo | 9 | Spartacus | 11 | 1002325 |
| 17º | BlackHeart | dimi | 5 | - | 11 | 1002250 |
| 18º | STAT | Klyon | 5 | Olympiadstat | 11 | 1002000 |
| 19º | Clandestino | Rubi | 2 | - | 11 | 1001887 |
| 20º | GFmaxrespect | why | 14 | fuck | 11 | 1001845 |
| 21º | GhostsHunters | Mitsukuni | 9 | Phantoms | 11 | 1001825 |
| 22º | Warbom | Colombiano | 3 | 78 | 11 | 1001562 |
| 23º | Bug | Ruller | 1 | - | 11 | 1001500 |
| 24º | NECROMONGER | NeRgAl | 16 | makakos | 11 | 1001321 |
| 25º | PrivatePractice | Jabru | 5 | Healirious | 11 | 1001212 |
| 26º | ComandoVermelho | Taurus | 6 | Tudo2 | 11 | 1001025 |
| 27º | KoNoHa | Agome | 8 | Akatsuke | 11 | 1000849 |
| 28º | 69 | Dharcha | 5 | TheWarrior | 11 | 1000837 |
| 29º | TheImortalS | Maldade | 8 | fazueli | 11 | 1000799 |
| 30º | FaltaEnvido | Buferito | 10 | Messi | 11 | 1000745 |
| 31º | Tragedy | Dejavu | 19 | Sunrise | 11 | 1000661 |
| 32º | FearAndBlood | Magoulo | 5 | OldSchool | 11 | 1000650 |
| 33º | YMCA | SeBaSTiaN | 16 | HDPT | 11 | 1000561 |
| 34º | PartidoDasTrevas | JAIRBOLSONARO | 16 | FazOL | 11 | 1000523 |
| 35º | NewWorld | Nightwing | 4 | SSS | 11 | 1000400 |
| 36º | LatinPower | Annaisha | 2 | Latinos | 11 | 1000400 |
| 37º | FirstResistance | Farmero | 7 | VIP | 11 | 1000312 |
| 38º | OBEY | Jordan | 4 | SUPREME | 11 | 1000300 |
| 39º | Avengers | TheTrick | 5 | Read | 11 | 1000262 |
| 40º | PvP4Ever | NeGr4O | 1 | - | 11 | 1000225 |
| 41º | L2Priivate | Arumy | 10 | LatinUs | 11 | 1000224 |
| 42º | LaMafiaII | Pilar | 12 | makakos | 11 | 1000200 |
| 43º | Wazurenaide | Betania | 4 | Golden | 11 | 1000200 |
| 44º | Stormbreakers | Petrol | 3 | Renegados | 11 | 1000200 |
| 45º | HolyDefenders | Lancerw0w | 9 | Defenders | 11 | 1000184 |
| 46º | Akatsuki | Pain | 21 | AKATSUKl | 11 | 1000175 |
| 47º | EUAAGAIN | DonaldTramP | 5 | DNT | 11 | 1000150 |
| 48º | Slayers | Magnum | 7 | - | 11 | 1000137 |
| 49º | Deadly | Balrog | 5 | Brothers | 11 | 1000137 |
| 50º | URF | ElPeposo | 23 | malkavian | 11 | 1000136 |
