Top Clan
Abaixo são exibidos os clan's de maior prestígio.
Este ranking foi atualizado em 21/01/2026 às 08:13.
Este ranking foi atualizado em 21/01/2026 às 08:13.
| Nome | Líder | Membros | Ally | Level | Reputação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hebreus | Kocheisve | 2 | - | 11 | 1500087 |
| 2º | Dragons | ShadowSoul | 36 | Drakaris | 11 | 1467950 |
| 3º | HasGarD | HenryCreeL | 25 | ask | 11 | 1008675 |
| 4º | Sarfe | NzM | 4 | Greek | 11 | 1008225 |
| 5º | Mazoku | Raizen | 5 | RRR | 11 | 1007873 |
| 6º | GurizadaDoPo | TicoMole | 7 | Gurizada | 11 | 1007137 |
| 7º | Bratva | Azmdn | 17 | - | 11 | 1007099 |
| 8º | OS | UrSoLiNO | 39 | GOD | 11 | 1006872 |
| 9º | AvenGers | OrcBarakieL | 4 | Dark | 11 | 1005550 |
| 10º | HeadFarm | HeadHunterZ | 7 | - | 11 | 1005362 |
| 11º | LostLegion | Shibai | 12 | DemonSoldiers | 11 | 1004072 |
| 12º | TheSpartans | Zain | 1 | - | 11 | 1003525 |
| 13º | NewRevolution | VVVVV | 8 | Noally | 11 | 1002025 |
| 14º | PATRIOTS | MANZANILLA | 18 | NEWSPAIN | 11 | 1001724 |
| 15º | Clan | Ups | 2 | - | 11 | 1001225 |
| 16º | VIP | AlExMoNtIeL | 17 | LATINOS | 11 | 1001187 |
| 17º | Mafia | 21 | GO | 11 | 1001025 | |
| 18º | FuckTheRest | FvckTheRest | 1 | MoneyMakers | 11 | 1000825 |
| 19º | TENORIO | XXKAROUXX | 1 | - | 11 | 1000725 |
| 20º | Samurais | Amaterasu | 1 | Sengoku | 11 | 1000600 |
| 21º | Mayhem | Mercy | 3 | - | 11 | 1000350 |
| 22º | AGRESSIVOS | ARTEMISA | 23 | L2 | 11 | 1000299 |
| 23º | RooX-TeaM | DuBeck | 18 | - | 11 | 1000248 |
| 24º | LatinPower | NyVrii | 1 | - | 11 | 1000225 |
| 25º | TROVI | kamic | 2 | - | 11 | 1000212 |
| 26º | Bratvaa | haha | 6 | - | 11 | 1000125 |
| 27º | NONAME | ANKO | 10 | - | 11 | 1000124 |
| 28º | IMPERIAL | Balrog | 4 | Bots | 11 | 1000087 |
| 29º | Certeros | certera | 6 | papifaker | 11 | 1000075 |
| 30º | 2Cuy1Paloma | SumOmOmO | 4 | TodoParaLLevar | 11 | 1000037 |
| 31º | None | Fernet | 2 | N0ne | 11 | 1000025 |
| 32º | 013 | LeBron | 1 | - | 11 | 1000025 |
| 33º | +55(035) | SkFarm | 1 | - | 11 | 1000025 |
| 34º | BlackPalate | Amalia | 1 | None | 11 | 1000012 |
| 35º | SoloLeveling | Atomic | 2 | ShadowMonarch | 11 | 1000000 |
| 36º | Herederos | Sepharine | 2 | LegionOfTheBlack | 11 | 1000000 |
| 37º | BlackList | Morgana | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 38º | SPARTAN | WINNER | 24 | ALIANCE | 11 | 998501 |
| 39º | Scorpions | Univerzal | 66 | DarkLegion | 11 | 991018 |
| 40º | DEATHKORPS | KRIEG | 5 | - | 11 | 985200 |
| 41º | Black | Annys | 8 | - | 11 | 962825 |
| 42º | BOPE | Cruzado | 11 | TropaDeElite | 11 | 960411 |
| 43º | GreekWarriorS | GelotopicGR | 1 | - | 5 | 1500 |
| 44º | DwarfCompany | SKK | 5 | - | 5 | 0 |
| 45º | xXx | N | 1 | - | 5 | 0 |
| 46º | xXxForce | M | 1 | - | 5 | 0 |
| 47º | caverinhas | satanika | 1 | - | 5 | 0 |
| 48º | Autista | Rose | 1 | - | 4 | 0 |
| 49º | TataCaveira | Omolu | 1 | - | 3 | 0 |
| 50º | NN | HazeD | 1 | - | 2 | 0 |
