Top Online
Abaixo são exibidos os jogadores com maior tempo online.
Este ranking foi atualizado em 21/01/2026 às 09:44.
Este ranking foi atualizado em 21/01/2026 às 09:44.
| Nome | Clan | PVP's | PK's | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Saint | - | 1 | 0 | 34d, 14h 44m |
| 2º | REGALITO | - | 0 | 0 | 33d, 22h 28m |
| 3º | NzM | Sarfe | 321 | 0 | 20d, 1h 5m |
| 4º | WINNER | SPARTAN | 1065 | 1 | 15d, 18h 27m |
| 5º | Pipe | SPARTAN | 143 | 1 | 14d, 23h 43m |
| 6º | GiovannA | SPARTAN | 5001 | 0 | 13d, 18h 49m |
| 7º | DIPLOMATA | SPARTAN | 1136 | 3 | 11d, 2h 21m |
| 8º | 4Fun | HasGarD | 34 | 2 | 10d, 0h 4m |
| 9º | Mouni | Sarfe | 4 | 0 | 9d, 20h 45m |
| 10º | HenryCreeL | HasGarD | 278 | 0 | 9d, 17h 40m |
| 11º | HeadHunterZ | HeadFarm | 98 | 0 | 6d, 20h 26m |
| 12º | LyonEye | BOPE | 277 | 0 | 6d, 20h 25m |
| 13º | TRITURADOR | PATRIOTS | 18 | 0 | 6d, 15h 53m |
| 14º | Raizen | Mazoku | 544 | 1 | 6d, 15h 5m |
| 15º | tet | Scorpions | 365 | 0 | 6d, 10h 51m |
| 16º | Thirty | OS | 727 | 5 | 6d, 9h 5m |
| 17º | PAPA | PATRIOTS | 0 | 0 | 6d, 8h 36m |
| 18º | LARROCA | PATRIOTS | 0 | 0 | 6d, 7h 20m |
| 19º | NegoDrama | GurizadaDoPo | 5 | 0 | 6d, 0h 48m |
| 20º | Fathus | - | 0 | 0 | 5d, 21h 22m |
| 21º | PIROMANO | PATRIOTS | 9 | 0 | 5d, 19h 2m |
| 22º | lDix | OS | 1124 | 0 | 5d, 18h 13m |
| 23º | GROSS | Bratva | 2944 | 3 | 5d, 15h 20m |
| 24º | Darcia | DEATHKORPS | 1 | 0 | 5d, 14h 53m |
| 25º | EmpurraMole | RooX-TeaM | 24 | 2 | 5d, 13h 31m |
| 26º | Cadia | SPARTAN | 1 | 0 | 5d, 13h 27m |
| 27º | Dolarsito | Mazoku | 377 | 1 | 5d, 10h 54m |
| 28º | SkyBoss | SPARTAN | 1 | 0 | 5d, 8h 50m |
| 29º | Sonne | DEATHKORPS | 2 | 0 | 5d, 8h 41m |
| 30º | MOHANA | Scorpions | 111 | 0 | 5d, 3h 42m |
| 31º | 1phone | Sarfe | 0 | 0 | 5d, 3h 26m |
| 32º | Darkcpu | Scorpions | 19 | 0 | 5d, 1h 49m |
| 33º | Sylia | SPARTAN | 2 | 0 | 5d, 1h 47m |
| 34º | MANZANILLA | PATRIOTS | 43 | 0 | 4d, 14h 51m |
| 35º | Annys | Black | 7 | 1 | 4d, 12h 48m |
| 36º | Vaan | OS | 170 | 3 | 4d, 11h 32m |
| 37º | TRIO | Scorpions | 108 | 1 | 4d, 10h 56m |
| 38º | OhNo | Clan | 30 | 0 | 4d, 6h 58m |
| 39º | Fernet | None | 212 | 0 | 4d, 6h 42m |
| 40º | Edea | DEATHKORPS | 0 | 2 | 4d, 5h 29m |
| 41º | RichardMuller | BOPE | 140 | 0 | 4d, 4h 3m |
| 42º | DiOSiTO | Scorpions | 0 | 0 | 4d, 4h 1m |
| 43º | TicoMole | GurizadaDoPo | 0 | 0 | 4d, 3h 26m |
| 44º | Ups | Clan | 0 | 0 | 4d, 3h 1m |
| 45º | pull | Scorpions | 410 | 1 | 4d, 0h 56m |
| 46º | DonnyBerger | Scorpions | 18 | 0 | 4d, 0h 51m |
| 47º | KING | - | 47 | 0 | 4d, 0h 50m |
| 48º | Azmdn | Bratva | 502 | 1 | 3d, 22h 23m |
| 49º | GelotopicGR | GreekWarriorS | 0 | 0 | 3d, 21h 17m |
| 50º | lindora | AGRESSIVOS | 0 | 0 | 3d, 21h 13m |
